Complete Information of Brussels Airlines Juan Santamaría Airport
At Juan Santamaría International Airport, Terminal 1 is the Brussels Airlines SJO Terminal.
Airport Name | Juan Santamaría International Airport |
Brussels Airlines Juan Santamaría Airport Address | Alajuela Province, Río Segundo, Costa Rica |
Airport Code | SJO |
Brussels Airlines Juan Santamaría Airport Contact Number | N/A |
Brussels Airlines SJO Terminal | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours |
Official Website | https://www.brusselsairlines.com/ |
https://www.facebook.com/brusselsairlines | |
https://twitter.com/FlyingBrussels | |
You Tube | https://www.youtube.com/user/brusselsairlines |
https://www.instagram.com/flyingbrussels/ |
Services offered at Juan Santamaría Airport – SJO Terminal by Brussels Airlines
Flight Ticket Booking and Cancellation | Ticket Rescheduling |
Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in |
Kiosk Check-in | Airport and In-Flight Wifi |
Unaccompanied Minor | Travel with Pets or Animals |
Baggage Allowance | Duty-free Allowance |
Flight Information | Airport Lounges |
Visa-related Information | Pet Relief Area |
Missing Luggage | Immigration Services |
First Class and Business Class Seats Enquiries | Economy Class Seat Enquiries |
Privilege Club | Delayed Flights |
Transit Information | Privilege Club |
Seats Selection and Enquiries | Concierge Services |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment |
Visit all Brussels Airlines Terminals Globally